Kuvaus
| Merkki | MOBIL |
| Nimike | 157287 |
| Paino [kg] | 11,432 |
| Tilavuus (litra) | 1 |
| Pakkaustyyppi | Kanisteri |
| Viskositeettiluokka SAE | 75W-90 |
| Erittely | API GL-5 |
| Erittely | API MT-1 |
| Valmistajan hyväksymä | 341 Typ GA1 |
| Valmistajan hyväksymä | 341 Typ Z2 |
| Valmistajan hyväksymä | 342 Typ S1 |
| Valmistajan hyväksymä | Approval 235.8 |
| Valmistajan hyväksymä | Approval 235.9 |
| Valmistajan hyväksymä | DTFR 12B140 |
| Valmistajan hyväksymä | GO-J |
| Valmistajan hyväksymä | SAE J 2360 |
| Valmistajan hyväksymä | TE-ML 02B |
| Valmistajan hyväksymä | TE-ML 05A |
| Valmistajan hyväksymä | TE-ML 12L |
| Valmistajan hyväksymä | TE-ML 12N |
| Valmistajan hyväksymä | TE-ML 16F |
| Valmistajan hyväksymä | TE-ML 17B |
| Valmistajan hyväksymä | TE-ML 19C |
| Valmistajan hyväksymä | TE-ML 21A |
| Pakkauspituus [cm] | 11,1 |
| Pakkausleveys [cm] | 6,2 |
| Pakkauskorkeus [cm] | 22,9 |
| Öljyn valmistajasuositus | 341 Typ E3 |
| Öljyn valmistajasuositus | API GL-4 |
| Öljyn valmistajasuositus | API GL-5 |
| Öljyn valmistajasuositus | API MT-1 |
| Öljyn valmistajasuositus | STO 1:0 (for Axles) |
| Öljyn valmistajasuositus | STO 1:1 G |
| Öljyn valmistajasuositus | STO 2:0 A FS |
| Öljyn valmistajasuositus | TE-ML 07A |
| Öljyn valmistajasuositus | TE-ML 08 |
| Tullitariffinumero | 34031980 |
| Tilavuus, l | 1 |
| SAE | SAE 75W-90 |
| API | GL-4 |





