Kuvaus
| Merkki | MOTUL |
| Nimike | 111148 |
| Tilavuus (litra) | 1 |
| Pakkaustyyppi | Pullo |
| SAE viskositeettiluokka | 75W |
| Öljyn valmistajasuositus | BMW 83 22 0 306 816 |
| Öljyn valmistajasuositus | BMW 83 22 0 397 244 |
| Öljyn valmistajasuositus | BMW 83 22 2 409 710 |
| Öljyn valmistajasuositus | BMW DTF 1 |
| Öljyn valmistajasuositus | BMW MTF-LT-3 |
| Öljyn valmistajasuositus | CASTROL BOT 350 M1 |
| Öljyn valmistajasuositus | CITROEN 1618078480 |
| Öljyn valmistajasuositus | CITROEN JWS 2271 |
| Öljyn valmistajasuositus | CITROEN PSA B71 2310 |
| Öljyn valmistajasuositus | DS (CAPSA) JWS 2271 |
| Öljyn valmistajasuositus | DS 1618078480 |
| Öljyn valmistajasuositus | ELF Tranself NFX |
| Öljyn valmistajasuositus | Experya 75W |
| Öljyn valmistajasuositus | FIAT 9.55550-MZ2 |
| Öljyn valmistajasuositus | FORD WSS-M2C200-D2 |
| Öljyn valmistajasuositus | FORD WSS-M2C200-D3 |
| Öljyn valmistajasuositus | FORD WSS-M2C200-E1 |
| Öljyn valmistajasuositus | HONDA MTF-III |
| Öljyn valmistajasuositus | INFINITI LV MT-1 |
| Öljyn valmistajasuositus | LEXUS 0888581001 |
| Öljyn valmistajasuositus | LEXUS JWS 2271 |
| Öljyn valmistajasuositus | LEXUS LV 75W MT |
| Öljyn valmistajasuositus | LEXUS Trans. Oil LF |
| Öljyn valmistajasuositus | MINI 83 22 0 306 816 |
| Öljyn valmistajasuositus | MINI 83 22 0 397 244 |
| Öljyn valmistajasuositus | MINI 83 22 2 409 710 |
| Öljyn valmistajasuositus | PSA B71 2310 |
| Öljyn valmistajasuositus | VW G 052 178 |
| Öljyn valmistajasuositus | VW G 052 512 |
| Öljyn valmistajasuositus | VW G 052 527 |
| Öljyn valmistajasuositus | VW G 052 726 |
| Öljyn valmistajasuositus | VW G 060 726 |
| Öljyn valmistajasuositus | VW G 070 726 |
| API-määrittely | GL-4 |
| Bruttopaino [kg] | 0,972 |
| Tilavuus, l | 1 |
| Vaihteistoöljy tyyppi | Manuaalivaihteistoöljy |
| SAE | SAE 75W |
| API | GL-4 |





