Kuvaus
| Merkki | AISIN |
| Nimike | ATF92001 |
| Tilavuus (litra) | 1 |
| Määräyksikkö | Pullo |
| ylittää vaatimukset | Aisin JWS3309 |
| ylittää vaatimukset | Aisin JWS3317 |
| ylittää vaatimukset | Allison C4/TES-389/T |
| ylittää vaatimukset | BMW ATF6 (83 22 2 35 |
| ylittää vaatimukset | BMW 7045E/8072B/LA26 |
| ylittää vaatimukset | Chrysler/Dodge/Jeep/ |
| ylittää vaatimukset | Fiat 955550AV4 |
| ylittää vaatimukset | Ford MERCON V |
| ylittää vaatimukset | Ford WSSM2C922A1 |
| ylittää vaatimukset | Ford WSSM2C924A |
| ylittää vaatimukset | GM Dextron IID/IIE |
| ylittää vaatimukset | GM Dextron IIIG/IIIH |
| ylittää vaatimukset | Honda ATFZ1 ( except |
| ylittää vaatimukset | Hyundai/Kia SP-II, S |
| ylittää vaatimukset | Isuzu ATF II/III |
| ylittää vaatimukset | Jaguar JLM 20238/202 |
| ylittää vaatimukset | Mazda M III/Type T |
| ylittää vaatimukset | Mercedes MB236.10/11 |
| ylittää vaatimukset | Mitsubishi SP-II, SP |
| ylittää vaatimukset | Nissan Matic D/J/K |
| ylittää vaatimukset | Toy. T/TII/TIII/TIV |
| ylittää vaatimukset | VW G 052 025 / 052 0 |
| ylittää vaatimukset | VW G 052 162/052 990 |
| ylittää vaatimukset | Volvo 1161540 |
| ylittää vaatimukset | ZF ATF 1375.4 ( 6HP |
| ylittää vaatimukset | ZF TE ML11A/11B |
| Tilavuus, l | 1 |
| Vaihteistoöljy tyyppi | Automaattivaihteistoöljy |





